- View the source.
- Go to マニュアル/その他/寸法図形解除.
1: 2015-11-04 (Wed) 13:53:26 jiji ![]() |
Cur: 2015-11-04 (Wed) 13:53:26 jiji ![]() With "replacer" plugin. at 2016-04-05 (火) 11:12:39 |
||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | *寸法図形解除 [#m0a56b17] | + | *寸法図形解除|その他|Jw_cad [#m0a56b17] |
寸法図形を解除し、元の寸法線と寸法値に戻す | 寸法図形を解除し、元の寸法線と寸法値に戻す | ||
Line 6: | Line 6: | ||
寸法図形の寸法線または寸法値を単独で編集する場合は、寸法図形を解除して、元の寸法線と寸法値に戻す。 | 寸法図形の寸法線または寸法値を単独で編集する場合は、寸法図形を解除して、元の寸法線と寸法値に戻す。 | ||
~ | ~ | ||
+ | |||
**基本操作 [#k0565302] | **基本操作 [#k0565302] | ||
+[寸法図形解除]コマンドを選択する。 | +[寸法図形解除]コマンドを選択する。 | ||
Line 19: | Line 20: | ||
~ | ~ | ||
**[寸法図形化]コマンドに移行 [#y5780c8c] | **[寸法図形化]コマンドに移行 [#y5780c8c] | ||
- | [寸法図形解除]コマンドで、コントロールバー[寸法図形解除]を左クリック(L)すると、ボタンの表示が[寸法図形化]に切替わり、「[[寸法図形化>ヘルプ/その他/寸法図形化]]」コマンドに移行する。 | + | [寸法図形解除]コマンドで、コントロールバー[寸法図形解除]を左クリック(L)すると、ボタンの表示が[寸法図形化]に切替わり、「[[寸法図形化>マニュアル/その他/寸法図形化]]」コマンドに移行する。 |
~ | ~ | ||
*目次 [#mf6051cc] | *目次 [#mf6051cc] | ||
''その他'' | ''その他'' | ||
- | #ls2(ヘルプ/その他/,pagename,reverse,col:3); | + | #ls2(マニュアル/その他/,pagename,reverse,col:3); |
~ | ~ | ||
- | |[[基本操作>ヘルプ/基本操作]]|[[ファイル>ヘルプ/ファイル]]|[[編集>ヘルプ/編集]]|[[表示>ヘルプ/表示]]|[[作図>ヘルプ/作図]]|[[設定>ヘルプ/設定]]| | + | |[[基本操作>マニュアル/基本操作]]|[[ファイル>マニュアル/ファイル]]|[[編集>マニュアル/編集]]|[[表示>マニュアル/表示]]|[[作図>マニュアル/作図]]|[[設定>マニュアル/設定]]| |
~ | ~ | ||
&tag(寸法図形解除,寸法図形,寸法); | &tag(寸法図形解除,寸法図形,寸法); |
- Backup list of マニュアル/その他/寸法図形解除
- Backup diff of マニュアル/その他/寸法図形解除(No. All)
- 1: 2015-11-04 (Wed) 13:53:26 jiji
- Cur: 2015-11-04 (Wed) 13:53:26 jiji
- With "replacer" plugin. at 2016-04-05 (火) 11:12:39