- View the source.
- Go to マニュアル/その他/測定.
3: 2015-11-01 (Sun) 15:24:06 jiji ![]() |
Cur: 2015-11-01 (Sun) 15:24:06 jiji ![]() With "replacer" plugin. at 2016-04-05 (火) 11:12:56 |
||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | *測定 [#ca185c66] | + | *測定|その他|Jw_cad [#ca185c66] |
距離、面積、座標値または角度を測定し、測定結果の数値を指示位置に文字列として作図できる | 距離、面積、座標値または角度を測定し、測定結果の数値を指示位置に文字列として作図できる | ||
#ref(sokutei01.png,nolink) | #ref(sokutei01.png,nolink) | ||
~ | ~ | ||
+ | |||
**距離の測定 [#e04e90e9] | **距離の測定 [#e04e90e9] | ||
2点間の距離または円周・円弧(楕円弧)の長さを測定する。 | 2点間の距離または円周・円弧(楕円弧)の長さを測定する。 | ||
Line 84: | Line 85: | ||
*目次 [#dc6f5d0e] | *目次 [#dc6f5d0e] | ||
''その他'' | ''その他'' | ||
- | #ls2(ヘルプ/その他/,pagename,reverse,col:3); | + | #ls2(マニュアル/その他/,pagename,reverse,col:3); |
~ | ~ | ||
- | |[[基本操作>ヘルプ/基本操作]]|[[ファイル>ヘルプ/ファイル]]|[[編集>ヘルプ/編集]]|[[表示>ヘルプ/表示]]|[[作図>ヘルプ/作図]]|[[設定>ヘルプ/設定]]| | + | |[[基本操作>マニュアル/基本操作]]|[[ファイル>マニュアル/ファイル]]|[[編集>マニュアル/編集]]|[[表示>マニュアル/表示]]|[[作図>マニュアル/作図]]|[[設定>マニュアル/設定]]| |
~ | ~ | ||
&tag(測定); | &tag(測定); |
- Backup list of マニュアル/その他/測定
- Backup diff of マニュアル/その他/測定(No. All)
- 1: 2015-10-30 (Fri) 18:25:27 jiji
- 2: 2015-10-30 (Fri) 18:28:46 jiji
- 3: 2015-11-01 (Sun) 15:24:06 jiji
- Cur: 2015-11-01 (Sun) 15:24:06 jiji
- With "replacer" plugin. at 2016-04-05 (火) 11:12:56