- View the source.
- Go to マニュアル/編集/ブロック解除.
3: 2015-11-04 (Wed) 09:54:31 jiji ![]() |
Cur: 2015-11-04 (Wed) 09:54:31 jiji ![]() With "replacer" plugin. at 2016-04-05 (火) 11:10:31 |
||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | *ブロック解除 [#odba154b] | + | *ブロック解除|編集|Jw_cad [#odba154b] |
- | 選択したブロックデータを解除する | + | 選択したブロックデータを解除します。 |
~ | ~ | ||
+ | |||
**基本操作 [#gb74c32b] | **基本操作 [#gb74c32b] | ||
- | +[範囲選択]コマンドを選択する。 | + | +[範囲選択]コマンドを選択します。 |
- | +範囲選択の始点と終点を指示し、ブロック図形を選択する。 | + | +範囲選択の始点と終点を指示し、ブロック図形を選択します。 |
- | +[ブロック解除]コマンドを実行する。 | + | +[ブロック解除]コマンドを実行します。 |
- | -データが選択されていない場合は、[ブロック解除]コマンドは選択できない。 | + | -データが選択されていない場合は、[ブロック解除]コマンドは選択できません。 |
~ | ~ | ||
*目次 [#sfc7eb9b] | *目次 [#sfc7eb9b] | ||
''編集'' | ''編集'' | ||
- | #ls2(ヘルプ/編集/,pagename,reverse,col:3); | + | #ls2(マニュアル/編集/,pagename,reverse,col:3); |
~ | ~ | ||
- | |[[基本操作>ヘルプ/基本操作]]|[[ファイル>ヘルプ/ファイル]]|[[表示>ヘルプ/表示]]|[[作図>ヘルプ/作図]]|[[設定>ヘルプ/設定]]|[[その他>ヘルプ/その他]]| | + | |[[基本操作>マニュアル/基本操作]]|[[ファイル>マニュアル/ファイル]]|[[表示>マニュアル/表示]]|[[作図>マニュアル/作図]]|[[設定>マニュアル/設定]]|[[その他>マニュアル/その他]]| |
~ | ~ | ||
&tag(ブロック,図形,ブロック解除); | &tag(ブロック,図形,ブロック解除); |
- Backup list of マニュアル/編集/ブロック解除
- Backup diff of マニュアル/編集/ブロック解除(No. All)
- 1: 2015-10-09 (Fri) 16:02:21 jiji
- Deleted an attach file: pic01.png at 2015-10-23 (金) 10:34:10, Deleted an attach file: web01.png at 2015-10-23 (金) 10:34:14, Deleted an attach file: mov01.png at 2015-10-23 (金) 10:34:18
- 2: 2015-10-23 (Fri) 10:35:23 jiji
- 3: 2015-11-04 (Wed) 09:54:31 jiji
- Cur: 2015-11-04 (Wed) 09:54:31 jiji
- With "replacer" plugin. at 2016-04-05 (火) 11:10:31
- 1: 2015-10-09 (Fri) 16:02:21 jiji